| Fluxnet Information | |
|---|---|
| Site Name: | Espirra |
| Description: | Hardwood forest |
| Status: | Active, core measurements presently being made |
| Country: | Portugal |
| Fluxnet Site Code: | PT-Esp |
| Location Information | |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Coordinates: (Lat, Long) | 38.6394, -8.6018 |
| Investigator Information | |
|---|---|
| Investigator: | Joao Pereira (Website) jspereira@isa.utl.pt Technical University of Lisbon Instituto Superior de Agronomia, Department of Forestry Tapada da Ajuda Lisboa, Portugal 1349-017 ++351 213653483 |
| Investigator: | Gabriel Pita gabrielpita@ist.utl.pt Departamento de Engenharia Mecanica Instituto Superior Tecnico Av. Rovisco Pais Lisboa, Portugal 1049-001 351-218417376 |
| Affiliation Information | |
|---|---|
| Affiliation Name: | IMECC |
| Affiliation ID: | PT-Esp |
| Affiliation Site Page: | http://gaia.agraria.unitus.it/home/sites-list |
| Affiliation Name: | CarboEurope |
| Affiliation ID: | PT-Esp |
| Affiliation Site Page: | http://gaia.agraria.unitus.it/newtcdc2/IMECC-TCDC_home/Sites_im.aspx# |
| Site Information | |
|---|---|
GTOPO30 Elevation : | 90m |
IGBP Land Use : | Woody Savannas |
UMD Land Use : | Woody Savannas |
NPP Land Cover : | Annual Grass Vegetation |
KGCC : | Csa - Warm temperate with dry, hot summer |
LAI F/PAR Land Use : | Savannah |
Investigator Provided Vegetation Type : | Evergreen broadleaf forest |
Tower Height : | 32m |
Plant Functional Type : | Grass |
| Data Repository Information | |
|---|---|
| Data Collection Timeframe: | 2001-2012 |
| IMECC: | http://gaia.agraria.unitus.it/ |
| Links to Additional Site Related Information | |
|---|---|
| MODIS Visualization: | http://daac.ornl.gov/cgi-bin/MODIS/GR_col5_1/siteselection.pl?now3=get_site_table_2&siteid=684 |
| External Web Site: | http://www.bgc-jena.mpg.de/public/carboeur/sites/espirra.html |
| FTP Data Access: | http://gaia.agraria.unitus.it/database/ |
| Network Data Access: | http://gaia.agraria.unitus.it/database/ |
| Investigator Information | |
|---|---|
| Investigator: | Joao Pereira (Website) jspereira@isa.utl.pt Technical University of Lisbon Instituto Superior de Agronomia, Department of Forestry Tapada da Ajuda Lisboa, Portugal 1349-017 ++351 213653483 |
| Investigator: | Gabriel Pita gabrielpita@ist.utl.pt Departamento de Engenharia Mecanica Instituto Superior Tecnico Av. Rovisco Pais Lisboa, Portugal 1049-001 351-218417376 |
| Location Information | |
|---|---|
| Country: | Portugal |
| Coordinates: (Lat, Long) | 38.6394, -8.6018 |
| Affiliation Information | |
|---|---|
| Affiliation Name: | IMECC |
| Affiliation ID: | PT-Esp |
| Affiliation Site Page: | http://gaia.agraria.unitus.it/home/sites-list |
| Affiliation Name: | CarboEurope |
| Affiliation ID: | PT-Esp |
| Affiliation Site Page: | http://gaia.agraria.unitus.it/newtcdc2/IMECC-TCDC_home/Sites_im.aspx# |
| Site Information | |
|---|---|
GTOPO30 Elevation : | 90m |
IGBP Land Use : | Woody Savannas |
UMD Land Use : | Woody Savannas |
NPP Land Cover : | Annual Grass Vegetation |
KGCC : | Csa - Warm temperate with dry, hot summer |
LAI F/PAR Land Use : | Savannah |
Investigator Provided Vegetation Type : | Evergreen broadleaf forest |
Tower Height : | 32m |
Plant Functional Type : | Grass |
| Data Repository Information | |
|---|---|
| Data Collection Timeframe: | 2001-2012 |
| IMECC: | http://gaia.agraria.unitus.it/ |
| Links to Additional Site Related Information | |
|---|---|
| MODIS Visualization: | http://daac.ornl.gov/cgi-bin/MODIS/GR_col5_1/siteselection.pl?now3=get_site_table_2&siteid=684 |
| External Web Site: | http://www.bgc-jena.mpg.de/public/carboeur/sites/espirra.html |
| FTP Data Access: | http://gaia.agraria.unitus.it/database/ |
| Network Data Access: | http://gaia.agraria.unitus.it/database/ |
| Tower Site Information Disclaimer |
|---|
| Information displayed has been gathered from regional network websites and/or personal communication with investigators. If you have found an error, please send us an email with a description of the error. |